在线课程教学网上问卷调研报告
根据《九州ju111官方网站在线教学工作实施方案》、《九州ju111官方网站在线教学质量监测工作方案》的要求,于2020年3月5日08:00至3月13日23:59对我校在线课程教学情况进行了网上问卷调研,现将有关情况报告如下:
一、问卷发布
本次调研发布问卷两套:《学生在线课程教学开展情况调研(1)》,设计问题15个;《教师在线课程教学开展情况调研(1)》,设计问题14个。
二、问卷回收
学生问卷反馈课程(堂)502个,回收问卷18787份;教师问卷反馈218人,回收问卷218份。
学生问卷反馈统计如下表所示:
开课单位 | 课程(堂) | 回收问卷 |
电子商务学院 | 34 | 1366 |
管理学院 | 84 | 4058 |
国际教育学院 | 1 | 8 |
环境与生物工程学院 | 20 | 770 |
教务部 | 4 | 186 |
经济与商务外语学院 | 125 | 4541 |
软件工程学院 | 8 | 355 |
文法学院 | 39 | 1682 |
物流学院 | 23 | 812 |
信息工程学院 | 50 | 1507 |
艺术与设计学院 | 64 | 1078 |
应用技术学院 | 49 | 2381 |
招生与就业工作部 | 1 | 43 |
总计 | 502 | 18787 |
三、问卷反馈情况
(一)学生问卷反馈情况
1.您认为该门在线课程的教学目标是否清晰(样本数=18787) (单选题)
选项 | 小计 | 百分比 |
有,非常清晰 | 12052 | 64.15% |
有,基本清晰 | 6337 | 33.73% |
有,但不清晰 | 355 | 1.89% |
老师没有讲过教学目标 | 43 | 0.23% |
2.您认为该门在线课程内容讲授清楚,重点难点突出,易于理解吗(样本数=18787) (单选题)
选项 | 小计 | 百分比 |
有讲解,讲解非常清晰且过程中不断强调 | 11415 | 60.76% |
有讲解,基本清晰 | 6622 | 35.25% |
有讲解,但比较模糊 | 691 | 3.68% |
没有重难点讲解 | 58 | 0.31% |
3.目前线上的学习资源(如教材、课件、讲义、考试资料等)能否满足您的学习需求(样本数=18787) (单选题)
选项 | 小计 | 百分比 |
学习资源充足,可以完全满足学习需要 | 10179 | 54.18% |
有一些学习资源,能满足大部分学习需要 | 7259 | 38.64% |
有一些学习资源,能够满足小部分学习需要 | 1105 | 5.88% |
有一些学习资源,但无法满足学习需要 | 224 | 1.19% |
无法获取学习资源 | 23 | 0.12% |
4.您对课程的画面清晰度、声音清楚度满意吗?(样本数=18787) (单选题)
选项 | 小计 | 百分比 |
很满意 | 10258 | 54.60% |
满意 | 7055 | 37.55% |
一般 | 1364 | 7.26% |
不满意 | 90 | 0.48% |
很不满意 | 21 | 0.11% |
5.您对该门课程的时长设置满意吗(样本数=18787) (单选题)
选项 | 小计 | 百分比 |
满意 | 17329 | 92.24% |
不满意,希望缩短 | 1328 | 7.07% |
不满意,希望加长 | 130 | 0.69% |
6.到目前为止,您是否可以跟上在线课程的教学的进度和节奏(样本数=18787) (单选题)
选项 | 小计 | 百分比 |
跟得上,进度过慢 | 3979 | 21.18% |
基本跟得上,进度合适 | 14334 | 76.30% |
跟不上,进度过快 | 473 | 2.52% |
7.到目前为止,您是否认为在线课程中课堂秩序良好(样本数=18787) (单选题)
选项 | 小计 | 百分比 |
非常同意 | 9576 | 50.97% |
同意 | 7874 | 41.91% |
一般 | 1261 | 6.71% |
不同意 | 49 | 0.26% |
非常不同意 | 28 | 0.15% |
8.该门在线课程的交流讨论时间、作业时间、学习时间等安排是否能满足您的学习需求(样本数=18787) (单选题)
选项 | 小计 | 百分比 |
有详细的安排且满足 | 10722 | 57.07% |
有安排,基本满足 | 7733 | 41.16% |
有安排但并不满足 | 293 | 1.56% |
没有安排 | 39 | 0.21% |
9.您在学习过程中积极完成如回答问题、观看视频等学习任务吗(样本数=18787) (单选题)
选项 | 小计 | 百分比 |
总是 | 9709 | 51.68% |
经常 | 7457 | 39.69% |
偶尔 | 1574 | 8.38% |
从不 | 45 | 0.24% |
10.在线学习过程中,您的疑问可以得到及时的答疑和指导吗(样本数=18787) (单选题)
选项 | 小计 | 百分比 |
老师经常提供详细的反馈,促进我对课程内容的掌握更加精深 | 11312 | 60.21% |
老师经常提供详细的反馈促进我达成学习目标 | 6987 | 37.19% |
较少收到老师反馈 | 425 | 2.26% |
没有获得来自老师的指导 | 64 | 0.34% |
11.在线学习过程中,您有机会与同学交流与互动吗(样本数=18787) (单选题)
选项 | 小计 | 百分比 |
总是 | 7137 | 37.99% |
经常 | 7150 | 38.06% |
偶尔 | 4150 | 22.09% |
从不 | 349 | 1.86% |
12.您希望加强以下哪些师生互动的渠道(样本数=18787) (多选题)
选项 | 小计 | 百分比 |
直播过程中实时互动 | 8422 | 44.83% |
线上平台留言反馈 | 7411 | 39.45% |
微信、QQ等在线交流工具 | 8901 | 47.38% |
邮件反馈 | 678 | 3.61% |
电话沟通 | 304 | 1.62% |
不需要加强 | 4071 | 21.67% |
13.线上教学平台现有的功能能否满足您的学习需求(样本数=18787) (单选题)
选项 | 小计 | 百分比 |
完全满足 | 8734 | 46.49% |
基本满足,还有需要完善的地方 | 9581 | 51.00% |
不能满足,无关功能太多影响教学效果 | 353 | 1.88% |
不能满足,功能较少 | 118 | 0.63% |
14.您觉得自己对线上学习平台的哪些功能使用还不太熟练?(样本数=18787) (多选题)
选项 | 小计 | 百分比 |
都很熟练 | 13745 | 73.16% |
上课听课 | 1798 | 9.57% |
提问互动 | 2497 | 13.29% |
作业提交 | 2063 | 10.98% |
参与测试 | 1952 | 10.39% |
其他(自填) | 111 | 0.59% |
15.目前已开展线上教学,您在以下哪个方面仍然存在疑虑(样本数=18787) (多选题)
选项 | 小计 | 百分比 |
课程资源 | 5909 | 31.45% |
学习进度 | 4210 | 22.41% |
课程考核与学分问题 | 5929 | 31.56% |
互动交流 | 2234 | 11.89% |
平台功能 | 3179 | 16.92% |
网络技术 | 3667 | 19.52% |
学习环境 | 3352 | 17.84% |
其他(自填) | 113 | 0.60% |
没有担忧或疑虑 | 5345 | 28.45% |
(二)教师问卷反馈情况
1.目前您准备的线上教学资源(如教材、课件、讲义、考试资料等)能否满足教学需求(样本数=218)
选项 | 小计 | 百分比 |
教学资源充足,可以完全满足教学需要 | 84 | 38.53% |
有一些教学资源,能满足大部分教学需要 | 126 | 57.80% |
有一些教学资源,能够满足小部分教学需要 | 6 | 2.75% |
有一些教学资源,但无法满足教学需要 | 2 | 0.92% |
无法获取教学资源 | 0 | 0% |
2.目前准备的课程内容能否满足您的教学需求(样本数=218)
选项 | 小计 | 百分比 |
完全满足 | 101 | 46.33% |
基本满足 | 113 | 51.83% |
满足较少 | 2 | 0.92% |
不能满足 | 2 | 0.92% |
3.目前您认为在线课程的师生互动中学生参与度如何(样本数=218)
选项 | 小计 | 百分比 |
被动学习(如点名回答问题)的情况较多 | 55 | 25.23% |
主动参与问答的情况较多 | 58 | 26.61% |
基本各占一半 | 105 | 48.17% |
4.您是否向学生讲解过在线教学的课程考核方式(样本数=218)
选项 | 小计 | 百分比 |
讲解过,专门在课前花时间强调 | 133 | 61.01% |
讲解过,随课程进展而讲解 | 78 | 35.78% |
没有讲解过 | 7 | 3.21% |
5.您认为您是否能在直播或答疑过程中维持良好的在线课堂(如弹幕、评论区)秩序(样本数=218)
选项 | 小计 | 百分比 |
教学秩序维持良好 | 112 | 51.38% |
基本能够维持教学秩序 | 87 | 39.91% |
维持但还比较混乱 | 11 | 5.05% |
不能,无法控制 | 8 | 3.67% |
6.为了掌握的学生的学习情况,您是否进行随堂提问或测验(样本数=218)
选项 | 小计 | 百分比 |
每节课至少进行1次 | 120 | 55.05% |
每单元结束后至少进行1次 | 53 | 24.31% |
每周至少进行1次 | 37 | 16.97% |
没有开展 | 8 | 3.67% |
7.为了掌握的学生的学习情况,您是否布置了作业(样本数=218)
选项 | 小计 | 百分比 |
每节课进行 | 101 | 46.33% |
每单元结束后进行 | 65 | 29.82% |
每周进行 | 47 | 21.56% |
没有开展 | 5 | 2.29% |
8.为了掌握的学生的学习情况,您是否进行了线上答疑(或发起线上讨论)(样本数=218)
选项 | 小计 | 百分比 |
每节课进行 | 107 | 49.08% |
每单元结束后进行 | 55 | 25.23% |
每周进行 | 55 | 25.23% |
没有开展 | 1 | 0.46% |
9.为了掌握的学生的学习情况,您是否关注和分析了平台行为数据(样本数=218)
选项 | 小计 | 百分比 |
每节课进行 | 94 | 43.12% |
每单元结束后进行 | 49 | 22.48% |
每周进行 | 67 | 30.73% |
没有开展 | 8 | 3.67% |
10.为了掌握的学生的学习情况,您是否与学生进行日常交流(样本数=218)
选项 | 小计 | 百分比 |
每节课后交流 | 120 | 55.05% |
每单元结束后进行 | 36 | 16.51% |
每周交流 | 60 | 27.52% |
没有开展 | 2 | 0.92% |
11.到目前为止,您通过在线教学对学生学习情况的掌握程度如何(样本数=218)
选项 | 小计 | 百分比 |
掌握所有学生 | 42 | 19.27% |
掌握大部分学生 | 152 | 69.72% |
掌握半数学生 | 13 | 5.96% |
掌握少部分学生 | 11 | 5.05% |
没有掌握 | 0 | 0% |
12.到目前为止,您是否能够熟练使用在线教学平台的以下功能(样本数=218)
选项 | 小计 | 百分比 |
建课功能 | 204 | 93.58% |
授课功能演示功能 | 173 | 79.36% |
后台数据获取功能 | 181 | 83.03% |
互动与交流功能 | 178 | 81.65% |
都不熟练 | 1 | 0.46% |
13.除了平台功能,您还希望获得哪些关于在线课程的指导(样本数=218)
选项 | 小计 | 百分比 |
不需要指导 | 27 | 12.39% |
线上教学方法指导 | 75 | 34.40% |
调动学生学习兴趣的指导 | 122 | 55.96% |
师生互动方法指导 | 106 | 48.62% |
使用后台数据指导 | 67 | 30.73% |
其他(自填) | 5 | 2.29% |
14.您期望学校给您更多的提供哪些方面的帮助或支持(样本数=218)
选项 | 小计 | 百分比 |
技术支持 | 116 | 53.21% |
教学资源支持 | 144 | 66.06% |
培训指导支持 | 66 | 30.28% |
其他(自填) | 20 | 9.17% |
四、总体情况分析及建议
总体而言,情况良好。我校线上教学准备较为充分,线上教学资源(如教材、课件、讲义、考试资料等)、教学内容能满足教与学需求。在线教学课程教学目标清晰,课程内容讲授清楚,重点难点突出,易于理解。学生对在线课程的画面清晰度、声音清楚度、时长设置均较为满意。绝大多数学生能够跟上在线课程的教学的进度和节奏。大多数教师直播或答疑过程中能维持良好的在线课堂(如弹幕、评论区)秩序。多数教师课程的交流讨论时间、作业时间、学习时间等安排能满足学生的学习需求。绝大部分学生在学习过程中积极完成如回答问题、观看视频等学习任务。大部分教师通过随堂提问、测验、布置了作业、与学生进行日常交流及关注和分析平台行为数据了解学生学习情况,对学生的疑问及时的进行了答疑和指导。线学习过程中师生互动较为顺畅。绝大多数的学生认为教学平台现有的功能能满足学习需求。
存在的问题及建议:
1.在线课程的师生互动中学生参不够积极,建议教师以课程考核为抓手促进学生积极主动学习参与互动,积极探索更多方式(形式)的教学互动;
2.少数教师未向学生讲解过在线教学的课程考核方式,建议这些教师应清楚向学生讲明,让学生做到心中有数;
3.存在教师对学生学习情况的无法较好掌握的情况,建议教师通过积极分析教学平台有关学习数据(测试、视频学习、材料学习)、加强课堂(直播)互动、通过在线教学(辅助)平台(工具)进行专项学习讨论和日常交流等达到较好掌握学生学习情况;
4.少部分教师和学生对教学软件及课程平台的使用有一定困难,没有完全熟悉,建议教学单位积极引导教师加强学习(如加入学校的软件平台交流学习群获得支持),同时教师要熟悉了解学生端的软件平台界面做好学生的指导。
校在线教学质量监测工作组
2020年3月15日