关于竞聘副部级岗位报名情况的第二次公告
学校各单位:
根据《关于做好2018年部级、科级干部竞聘上岗工作的通知》(武工商发〔2018〕2号)的文件精神,现对副部级竞聘岗位及竞聘人员予以公示,具体情况如下表:
序号 | 竞聘职位 | 职数 | 竞聘人员 | 备注 |
1 | 学校办公室副主任 | 2 | 贺凌玲 | |
2 | 张金华 | | ||
3 | 陆薇薇 | | ||
4 | 张梦慈 | | ||
5 | 罗袁璐 | | ||
6 | 信息中心副主任 | 1 | 陈诺斯 | |
7 | 刘超 | 二志愿 | ||
8 | 文华 | 二志愿 | ||
9 | 彭烈华 | 二志愿 | ||
10 | 人力资源部副部长 | 1 | 宋益 | |
11 | 徐继安 | 二志愿 | ||
12 | 邱玉添 | 二志愿 | ||
13 | 教务部副部长 | 2 | 陈涛 | |
14 | 樊良 | | ||
15 | 徐继安 | 不重复上台 | ||
16 | 刘超 | 不重复上台 | ||
17 | 安锋 | | ||
18 | 蒋晓阳 | 二志愿 | ||
19 | 学生工作部副部长 | 1 | 海鹏 | |
20 | 罗茵 | | ||
21 | 吴艳 | | ||
22 | 周诗俊 | | ||
23 | 沈杰 | 二志愿 | ||
24 | 曹旭磊 | 二志愿 | ||
25 | 校团委书记 | 1 | 邱玉添 | 不重复上台 |
26 | 冷馥辰 | 二志愿 | ||
27 | 招就部副部长 | 1 | 蒋晓阳 | 不重复上台 |
28 | 黄园园 | | ||
29 | 沈杰 | 不重复上台 | ||
30 | 杨大虎 | | ||
31 | 杨凡 | | ||
32 | 宣传部副部长 | 1 | 蓝静 | |
33 | 科技部副部长 | 1 | 成娟 | |
34 | 曾荷爱 | | ||
35 | 劳晶米兰 | | ||
36 | 李妮 | | ||
37 | 黄怡婷 | | ||
38 | 黎智 | 二志愿 | ||
39 | 葛蓁 | | ||
40 | 柯赟 | | ||
41 | 党群工作部副部长 | 2 | 苏红 | |
42 | 吴琼 | | ||
43 | 隗德胜 | | ||
44 | 黄伟 | | ||
45 | 张颖 | | ||
46 | 文华 | 不重复上台 | ||
47 | 蔡丹 | | ||
48 | 林倩 | | ||
49 | 冷馥辰 | 不重复上台 | ||
50 | 罗茵 | 二志愿不重复上台 | ||
51 | 杨凡 | 二志愿不重复上台 | ||
52 | 曹旭磊 | 不重复上台 | ||
53 | 图书馆副馆长 | 1 | 黎智 | 不重复上台 |
54 | 段晓刚 | | ||
55 | 苏红 | 二志愿不重复上台 | ||
56 | 资产管理部副部长 | 1 | 鄢小琴 | |
57 | 彭烈华 | 不重复上台 | ||
58 | 瞿兆发 | | ||
59 | 朱剑玫 | | ||
60 | 吕君 | | ||
61 | 王留志 | 二志愿 | ||
62 | 周诗俊 | 二志愿不重复上台 | ||
63 | 应用技术学院副院长 | 1 | 熊晓亮 | |
64 | 党总支副书记 | 1 | 王留志 | 不重复上台 |
65 | 海鹏 | 二志愿不重复上台 | ||
66 | 张颖 | 二志愿不重复上台 | ||
67 | 林倩 | 二志愿不重复上台 | ||
68 | 黄燕 | |
以上顺序为述职的顺序,请大家提前做好相应准备。
人力资源部
2018年1月11日