附表 2: 2020-2021学年“五·四”评优汇总表 | |||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 年级 | 专业 | 班级 | 备注 |
1 | 邓心月 | 1850801217 | 计算机与自动化 | 2018 | 计科 | 6班 | 模范团干 |
2 | 林霞 | 1952201263 | 计算机与自动化 | 2019 | 计科 | 8班 | 模范团干 |
3 | 韩艳阳 | 1952201233 | 计算机与自动化 | 2019 | 计科 | 7班 | 模范团干 |
4 | 王海林 | 1952201077 | 计算机与自动化 | 2019 | 计科 | 2班 | 模范团干 |
5 | 胡萍萍 | 1952201310 | 计算机与自动化 | 2019 | 计科 | 9班 | 模范团干 |
6 | 王康 | 20437084 | 计算机与自动化 | 2020 | 计科 | 11班 | 模范团干 |
7 | 高寒 | 1952201070 | 计算机与自动化 | 2019 | 计科 | 2班 | 模范团干 |
8 | 朱正东 | 20437087 | 计算机与自动化 | 2020 | 计科 | 11班 | 模范团干 |
9 | 于超阳 | 20437434 | 计算机与自动化 | 2020 | 计科 | 9班 | 模范团干 |
10 | 谢子怡 | 20437295 | 计算机与自动化 | 2020 | 计科 | 5班 | 模范团干 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|