序号 | 团队名称 | 作品名称 | 参赛类别 | 队长姓名 | 学号 | 联系手机 | 成员姓名 | 指导教师 | 所在院系 | 性别 | 手机号码 | 队员人数 | 校赛获奖等级 | 是否推荐省赛 | 是否推荐国赛 | 备注 | ||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||
序号 | 团队名称 | 作品名称 | 参赛类别 | 队长姓名 | 学号 | 联系手机 | 成员姓名 | 指导教师 | 所在院系 | 性别 | 手机号码 | 队员人数 | 校赛获奖等级 | 是否推荐省赛 | 是否推荐国赛 | 备注 | ||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||
学院微信公众号
学院抖音号
学院2024级本科招生咨询群