根据学校《关于做好2024级新生转专业工作的通知》及转专业原则,结合计算机与自动化学院专业培养要求,经研究决定拟录入以下56名学生,具体名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 层次 | 转出学院 | 拟转入学院 | 拟转入专业 |
1 | 24410006 | 蔡成豪 | 本科 | 环境与生物工程学院 | 计算机与自动化学院 | 机器人工程 |
2 | 24410094 | 万朝 | 本科 | 环境与生物工程学院 | 计算机与自动化学院 | 机器人工程 |
3 | 24410150 | 舒敦院 | 本科 | 环境与生物工程学院 | 计算机与自动化学院 | 机械电子工程 |
4 | 24418034 | 胡锦 | 本科 | 管理学院 | 计算机与自动化学院 | 机械电子工程 |
5 | 24410253 | 黄天启 | 本科 | 环境与生物工程学院 | 计算机与自动化学院 | 机械电子工程 |
6 | 24410207 | 李思洋 | 本科 | 环境与生物工程学院 | 计算机与自动化学院 | 机械电子工程 |
7 | 24410064 | 潘正浩 | 本科 | 环境与生物工程学院 | 计算机与自动化学院 | 机械电子工程 |
8 | 24406070 | 闵子俊 | 本科 | 电子商务学院 | 计算机与自动化学院 | 机械电子工程 |
9 | 24410142 | 孙焱坤 | 本科 | 环境与生物工程学院 | 计算机与自动化学院 | 机械电子工程 |
10 | 24410070 | 陈思维 | 本科 | 环境与生物工程学院 | 计算机与自动化学院 | 机械电子工程 |
11 | 24410288 | 裴耀祖 | 本科 | 环境与生物工程学院 | 计算机与自动化学院 | 机械电子工程 |
12 | 24410078 | 柳雄睿 | 本科 | 环境与生物工程学院 | 计算机与自动化学院 | 机械电子工程 |
13 | 24410232 | 蒋亿 | 本科 | 环境与生物工程学院 | 计算机与自动化学院 | 机械电子工程 |
14 | 24410118 | 李佳琳 | 本科 | 环境与生物工程学院 | 计算机与自动化学院 | 机械电子工程 |
15 | 24410238 | 李俊 | 本科 | 环境与生物工程学院 | 计算机与自动化学院 | 机械电子工程 |
16 | 24410077 | 何杨 | 本科 | 环境与生物工程学院 | 计算机与自动化学院 | 机械电子工程 |
17 | 24410038 | 何宇讯 | 本科 | 环境与生物工程学院 | 计算机与自动化学院 | 机械电子工程 |
18 | 24416007 | 江珊 | 本科 | 管理学院 | 计算机与自动化学院 | 机械电子工程 |
19 | 24410009 | 向宏臣 | 本科 | 环境与生物工程学院 | 计算机与自动化学院 | 机械电子工程 |
20 | 24410072 | 陈昌武 | 本科 | 环境与生物工程学院 | 计算机与自动化学院 | 机械电子工程 |
21 | 24410276 | 李杰 | 本科 | 环境与生物工程学院 | 计算机与自动化学院 | 机械电子工程 |
22 | 24438039 | 罗陈佩 | 本科 | 计算机与自动化学院 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 |
23 | 24410134 | 汤驰杰 | 本科 | 环境与生物工程学院 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 |
24 | 24410027 | 周子浩 | 本科 | 环境与生物工程学院 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 |
25 | 24431021 | 彭泽瑞 | 本科 | 环境与生物工程学院 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 |
26 | 24410090 | 雷宇航 | 本科 | 环境与生物工程学院 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 |
27 | 24410146 | 陈志雄 | 本科 | 环境与生物工程学院 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 |
28 | 24410029 | 吕昌昊 | 本科 | 环境与生物工程学院 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 |
29 | 24410230 | 吕格雅 | 本科 | 环境与生物工程学院 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 |
30 | 24410085 | 汪忠杰 | 本科 | 环境与生物工程学院 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 |
31 | 24410001 | 王志辉 | 本科 | 环境与生物工程学院 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 |
32 | 24410140 | 凌勇斌 | 本科 | 环境与生物工程学院 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 |
33 | 24410053 | 罗涵 | 本科 | 环境与生物工程学院 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 |
34 | 24410033 | 叶陆沁愉 | 本科 | 环境与生物工程学院 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 |
35 | 24410084 | 周文翔 | 本科 | 环境与生物工程学院 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 |
36 | 24410258 | 肖遥 | 本科 | 环境与生物工程学院 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 |
37 | 24410058 | 许文轩 | 本科 | 环境与生物工程学院 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 |
38 | 24431028 | 戴火娣 | 本科 | 环境与生物工程学院 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 |
39 | 24444052 | 刘子函 | 本科 | 电子商务学院 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 |
40 | 24406024 | 邓志林 | 本科 | 电子商务学院 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 |
41 | 24410184 | 秦雨婷 | 本科 | 环境与生物工程学院 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 |
42 | 24410160 | 鲍子豪 | 本科 | 环境与生物工程学院 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 |
43 | 24429012 | 夏容 | 本科 | 物流学院 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 |
44 | 24410121 | 丁珍珍 | 本科 | 环境与生物工程学院 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 |
45 | 24410049 | 刘若尘 | 本科 | 环境与生物工程学院 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 |
46 | 24410042 | 李倩 | 本科 | 环境与生物工程学院 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 |
47 | 24410247 | 夏子涵 | 本科 | 环境与生物工程学院 | 计算机与自动化学院 | 软件工程 |
48 | 24410213 | 孙庭哲 | 本科 | 环境与生物工程学院 | 计算机与自动化学院 | 软件工程 |
49 | 24410197 | 肖求藤 | 本科 | 环境与生物工程学院 | 计算机与自动化学院 | 软件工程 |
50 | 24410092 | 王康 | 本科 | 环境与生物工程学院 | 计算机与自动化学院 | 软件工程 |
51 | 24431039 | 卢好好 | 本科 | 环境与生物工程学院 | 计算机与自动化学院 | 软件工程 |
52 | 24431061 | 童淼铃 | 本科 | 环境与生物工程学院 | 计算机与自动化学院 | 软件工程 |
53 | 24410277 | 梅钧豪 | 本科 | 环境与生物工程学院 | 计算机与自动化学院 | 软件工程 |
54 | 24431026 | 周晨 | 本科 | 环境与生物工程学院 | 计算机与自动化学院 | 软件工程 |
55 | 24410005 | 向蓝天 | 本科 | 环境与生物工程学院 | 计算机与自动化学院 | 软件工程 |
56 | 24431062 | 黄倩倩 | 本科 | 环境与生物工程学院 | 计算机与自动化学院 | 软件工程 |
公示期3天,公示时间为2024年12月5日-12月7日。公示期间如对审核结果有异议,可向计算机与自动化学院办公室实名反映,联系电话:88143112。
计算机与自动化学院